經濟金融 - 耆門 多姿多采, 應有盡有 的香港論壇 - Powered by Discuz!
收起/展開

本版規則

本版區發帖、回帖上限為每人每日各15帖。

本論壇不保證以上資料、內容及/或數據(“以上內容”)絕對準確無誤,用戶在使用或閱讀以上內容時須自行評估內容的正確性、完整性及真實性,並承擔所有風險。kidoors不會就以上內容作出任何保證及負上任何責任,亦不會就 閣下因使用以上內容而直接或間接招致的損失或損害負上任何法律責任。以上內容只提供作參考用途,並不存在招攬任何買賣的意圖。
發新話題

經濟金融

    標題 作者 回覆/查看 最後發表
  港燈首4個月售電量增1.8% Cream 2008-5-15 0 / 58 2008-5-15 01:36 PM by Cream
  繁榮與焦慮並存:中國1989年後遊戲規則正在終結 [norman_macau All Inspected] cutepeggy 2008-5-15 1 / 120 2008-5-15 11:32 AM by captainfox
  成都股民不怕死 簽下生死狀餘震中交易廳繼續炒股 [norman_macau All Inspected] cutepeggy 2008-5-14 1 / 106 2008-5-15 10:01 AM by HelloLCY
  瑞信指安徽海螺維持收益,維持優於大市看101元 norman_macau 2008-5-15 1 / 111 2008-5-15 10:00 AM by HelloLCY
  貝萊德續看好能源股,估值未反映油價高企且呈折讓 norman_macau 2008-5-15 0 / 112 2008-5-15 01:33 AM by norman_macau
  花旗料九倉受歐美經濟放緩影響,削目標價15.8%籲沽 norman_macau 2008-5-15 0 / 115 2008-5-15 01:10 AM by norman_macau
  大摩挺恆生(00011-HK)銀行股首選,籲增持看200元 norman_macau 2008-5-15 0 / 108 2008-5-15 01:07 AM by norman_macau
  摩通料中海油受惠油價及產量上升,續籲增持看16.5元 norman_macau 2008-5-15 0 / 123 2008-5-15 01:05 AM by norman_macau
  高盛指災後重建利四川成渝,維持買入上望4.5元 norman_macau 2008-5-15 0 / 104 2008-5-15 01:00 AM by norman_macau
  花旗料內地航空業增長放緩,對南航、東航看法審慎 norman_macau 2008-5-15 0 / 108 2008-5-15 12:57 AM by norman_macau
  美股初段造好道指升逾一百點 calvin 2008-5-15 0 / 63 2008-5-15 12:01 AM by calvin
  大摩指中海集運防守性強,上調目標價5.3%評級中性 norman_macau 2008-5-14 0 / 94 2008-5-14 11:51 PM by norman_macau
  高盛料馬鋼受惠產品價格上升,調高目標價25%籲買入 norman_macau 2008-5-14 0 / 110 2008-5-14 11:50 PM by norman_macau
  花旗指中海油田收購助長遠發展,續籲買入看16.9元 norman_macau 2008-5-14 0 / 122 2008-5-14 11:49 PM by norman_macau
  DBS唯高達指信和(00083-HK)新盤銷售強勁,維持買入 norman_macau 2008-5-14 0 / 119 2008-5-14 11:48 PM by norman_macau
  大摩指四川地震拖累國航(00753-HK),維持中性看5.6元 norman_macau 2008-5-14 0 / 112 2008-5-14 11:47 PM by norman_macau
  聯儲局或棄不干預政策 calvin 2008-5-14 0 / 70 2008-5-14 11:34 PM by calvin
  分析員轉軚唱好美經濟 calvin 2008-5-14 0 / 60 2008-5-14 11:33 PM by calvin
  李兆基指與郭炳湘會面作用不大 calvin 2008-5-14 0 / 65 2008-5-14 11:32 PM by calvin
  德國之聲:四川大地震對中國經濟有何影響 [norman_macau All Inspected] cutepeggy 2008-5-14 0 / 101 2008-5-14 11:28 PM by cutepeggy
  中國四川發生強震 考驗中國大陸股市投資人信心 [norman_macau All Inspected] cutepeggy 2008-5-14 0 / 100 2008-5-14 10:48 PM by cutepeggy
  邵氏獲買家洽購股權 明復牌 Cream 2008-5-14 0 / 71 2008-5-14 09:26 PM by Cream
  G.A.控股首季賺62萬元 Cream 2008-5-14 0 / 70 2008-5-14 09:25 PM by Cream
  法國巴黎銀行首季少賺兩成一 calvin 2008-5-14 0 / 39 2008-5-14 04:54 PM by calvin
  港股收市恆指跌19點 calvin 2008-5-14 0 / 42 2008-5-14 04:53 PM by calvin
  內地股反彈部份川渝股漲停 calvin 2008-5-14 0 / 63 2008-5-14 04:53 PM by calvin
  港交所的成交相關收入增六成 calvin 2008-5-14 0 / 63 2008-5-14 03:44 PM by calvin
  電視廣播彈升一成後停牌 calvin 2008-5-14 0 / 71 2008-5-14 03:38 PM by calvin
  美國股市有升有跌 jabebe 2008-5-14 0 / 48 2008-5-14 09:34 AM by jabebe
  美國股市下跌 道指挫44點 Crystal 2008-5-14 0 / 44 2008-5-14 05:59 AM by Crystal
  油價創新高 逼近127美元 Crystal 2008-5-14 0 / 41 2008-5-14 05:58 AM by Crystal
  黃金價格下跌 Crystal 2008-5-14 0 / 50 2008-5-14 05:57 AM by Crystal
  郭炳湘拜訪四叔研復職 Cream 2008-5-14 0 / 35 2008-5-14 01:38 AM by Cream
  金融股領跌 道指中段跌59點 Cream 2008-5-14 0 / 49 2008-5-14 01:37 AM by Cream
  美參院通過修訂法案阻華府增油儲 Cream 2008-5-14 0 / 43 2008-5-14 01:36 AM by Cream
  油價升見126.98美元再創新高 Cream 2008-5-14 0 / 37 2008-5-14 12:28 AM by Cream
  AIG發普通股及證券籌928億 Cream 2008-5-14 0 / 41 2008-5-14 12:27 AM by Cream
  憂通脹升溫 歐股收市個別發展 Cream 2008-5-14 0 / 57 2008-5-14 12:26 AM by Cream
  美股下跌 港股ADR偏軟 Cream 2008-5-13 0 / 45 2008-5-13 11:13 PM by Cream
  直真逾29億購二極管顯示屏 明復牌 Cream 2008-5-13 0 / 47 2008-5-13 11:13 PM by Cream
發新話題
查看 排序方式