樓房地產 - 耆門 多姿多采, 應有盡有 的香港論壇 - Powered by Discuz!
收起/展開

本版規則

本版發帖上限為每人每日15帖

新聞取自各大新聞媒體,新聞內容並不代表本論壇立場!
發新話題

樓房地產

    標題 作者 回覆/查看 最後發表
  半山壹號暫售出32伙 calvin 2008-5-22 0 / 92 2008-5-22 03:25 PM by calvin
  租客246萬購將軍澳中心中層戶 calvin 2008-5-22 0 / 102 2008-5-22 03:25 PM by calvin
  富榮花園低層戶呎價2772元 calvin 2008-5-22 0 / 123 2008-5-22 03:24 PM by calvin
  港灣豪庭高層戶呎價4489元 calvin 2008-5-22 0 / 102 2008-5-22 03:24 PM by calvin
  招標物業資料一覽表 ling 2008-5-22 0 / 152 2008-5-22 03:15 AM by ling
  李小龍故居地皮招標 ling 2008-5-22 0 / 137 2008-5-22 03:10 AM by ling
  半山壹號首批呎價最平1萬 ling 2008-5-21 0 / 151 2008-5-21 05:37 AM by ling
  兩巴對加價表示失望 jabebe 2008-5-20 0 / 86 2008-5-20 02:53 PM by jabebe
  文園截標四財團表興趣 BaNBaN 2008-5-20 0 / 142 2008-5-20 01:23 PM by BaNBaN
  會展呎價萬九新高 BaNBaN 2008-5-20 0 / 139 2008-5-20 01:22 PM by BaNBaN
  濱南炒家掟貨換新盤 BaNBaN 2008-5-20 0 / 141 2008-5-20 01:22 PM by BaNBaN
  樓價兩季料漲10% BaNBaN 2008-5-20 0 / 120 2008-5-20 01:21 PM by BaNBaN
  清水灣村屋呎價逾萬三 BaNBaN 2008-5-20 0 / 131 2008-5-20 01:21 PM by BaNBaN
  亞皆老街地限高80米 BaNBaN 2008-5-20 0 / 123 2008-5-20 01:20 PM by BaNBaN
  二手追擊:浪翠園海景戶325萬元易手 calvin 2008-5-19 0 / 105 2008-5-19 08:22 PM by calvin
  二手追擊:富榮花園自由市場價137萬沽 calvin 2008-5-19 0 / 92 2008-5-19 08:22 PM by calvin
  二手追擊:傲雲峰維港海景戶403萬易手 calvin 2008-5-19 0 / 89 2008-5-19 08:21 PM by calvin
  二手追擊:蝶翠峰4房戶5年升值逾5成 calvin 2008-5-19 0 / 102 2008-5-19 03:47 PM by calvin
  二手追擊:凱旋門業主大賺303萬離場 calvin 2008-5-19 0 / 104 2008-5-19 03:46 PM by calvin
  二手追擊:投資者購聚賢居收租抗通脹 calvin 2008-5-19 0 / 102 2008-5-19 03:46 PM by calvin
  二手追擊:換樓客360萬購時樂花園高層 calvin 2008-5-19 0 / 94 2008-5-19 03:45 PM by calvin
  港置睇好內地樓市 ecko 2008-5-19 0 / 130 2008-5-19 10:51 AM by ecko
  私樓價升 買家伺機入市 ecko 2008-5-19 0 / 128 2008-5-19 10:51 AM by ecko
  藍灣複式戶呎價破萬 ecko 2008-5-19 0 / 129 2008-5-19 10:50 AM by ecko
  二手樓交投連升兩周 ecko 2008-5-19 0 / 119 2008-5-19 10:49 AM by ecko
  田生減購中半山舊樓 ecko 2008-5-19 0 / 157 2008-5-19 10:49 AM by ecko
  半山壹號樓王每呎1.89萬 ecko 2008-5-19 0 / 117 2008-5-19 10:48 AM by ecko
  高鈞賢為參選港男兼職賣電腦 calvin 2008-5-17 0 / 97 2008-5-17 06:13 PM by calvin
  康怡呎價7551元 創10年新高 jabebe 2008-5-17 0 / 69 2008-5-17 06:35 AM by jabebe
  沙田小築洋房約5000萬售出 jabebe 2008-5-17 0 / 89 2008-5-17 06:34 AM by jabebe
  沙嘴道地舖4100萬成交 jabebe 2008-5-17 0 / 87 2008-5-17 06:34 AM by jabebe
  二手追擊:漾日居中層3房戶1600萬成交 Cream 2008-5-15 0 / 87 2008-5-15 10:33 PM by Cream
  二手追擊:君匯港業主不足2年賺逾114萬 Cream 2008-5-15 0 / 114 2008-5-15 10:32 PM by Cream
  陽明兩年獲利1278萬 ecko 2008-5-15 0 / 171 2008-5-15 10:36 AM by ecko
  千萬元豪宅買賣升73% ecko 2008-5-15 0 / 182 2008-5-15 10:36 AM by ecko
  御龍山頂層戶呎價二萬八 ecko 2008-5-15 0 / 177 2008-5-15 10:35 AM by ecko
  外資十億洽半山壹號全幢 ecko 2008-5-15 0 / 156 2008-5-15 10:35 AM by ecko
  麥花臣重建邀15財團 ecko 2008-5-15 0 / 160 2008-5-15 10:34 AM by ecko
  美上月銀主盤按年急增65% calvin 2008-5-14 0 / 81 2008-5-14 11:32 PM by calvin
  羅家寶沽遠金賺320萬 小suesue 2008-5-14 0 / 159 2008-5-14 10:46 AM by 小suesue
發新話題
查看 排序方式