樓房地產 - 耆門 多姿多采, 應有盡有 的香港論壇 - Powered by Discuz!
收起/展開

本版規則

本版發帖上限為每人每日15帖

新聞取自各大新聞媒體,新聞內容並不代表本論壇立場!
發新話題

樓房地產

    標題 作者 回覆/查看 最後發表
  御龍居呎價撲六千 小suesue 2008-6-10 0 / 87 2008-6-10 10:35 AM by 小suesue
  德福買家追價7萬 小suesue 2008-6-10 0 / 86 2008-6-10 10:35 AM by 小suesue
  新盤累銷31伙半山壹號最佳 小suesue 2008-6-10 0 / 85 2008-6-10 10:34 AM by 小suesue
  四叔兩項目售予恆地 小suesue 2008-6-10 0 / 80 2008-6-10 10:33 AM by 小suesue
  維港灣中層戶605萬易手 calvin 2008-6-9 0 / 80 2008-6-9 08:20 PM by calvin
  租客141萬購花都廣場中層戶 calvin 2008-6-9 0 / 93 2008-6-9 08:19 PM by calvin
  藍灣半島業主6個月賺49萬 calvin 2008-6-9 0 / 82 2008-6-9 08:19 PM by calvin
  愛琴海岸原業主5年獲利217萬 Cream 2008-6-9 0 / 73 2008-6-9 03:07 PM by Cream
  城中馬尺海景戶458萬易手 Cream 2008-6-9 0 / 77 2008-6-9 03:07 PM by Cream
  上水中心單位6年升值54% Cream 2008-6-9 0 / 83 2008-6-9 03:07 PM by Cream
  內地四大銀行擬違規提供第二住房貸款比例 calvin 2008-6-9 0 / 91 2008-6-9 12:31 PM by calvin
  聽濤呎價4648易手 calvin 2008-6-9 0 / 123 2008-6-9 11:24 AM by calvin
  凱旋門一年升值57% calvin 2008-6-9 0 / 108 2008-6-9 11:23 AM by calvin
  城市花園7個月賺90萬 calvin 2008-6-9 0 / 123 2008-6-9 11:22 AM by calvin
  半山壹號呎價2.25萬易手 calvin 2008-6-9 0 / 103 2008-6-9 11:22 AM by calvin
  買家835萬連購麗港城海景戶 calvin 2008-6-8 0 / 71 2008-6-8 04:28 PM by calvin
  投資者425萬購黃埔花園內園戶 calvin 2008-6-8 0 / 91 2008-6-8 04:28 PM by calvin
  南灣御園獲洽購60伙 calvin 2008-6-8 0 / 94 2008-6-8 01:23 PM by calvin
  廈門「海峽城」糾紛 建明申除林滿園申索 Cream 2008-6-5 0 / 74 2008-6-5 10:41 PM by Cream
  換樓客360萬購置富花園中層戶 Cream 2008-6-5 0 / 69 2008-6-5 10:40 PM by Cream
  錦繡業主14年賺113.5萬 Cream 2008-6-5 0 / 82 2008-6-5 10:40 PM by Cream
  貝沙灣業主1年賺460萬 Cream 2008-6-5 0 / 70 2008-6-5 10:39 PM by Cream
  豪宅帶動九龍樓市 成交料突破97高位 ling 2008-6-5 0 / 93 2008-6-5 06:05 AM by ling
  麗盛售觀塘工廈多個單位 Cream 2008-6-4 0 / 103 2008-6-4 10:19 PM by Cream
  立 會 銷 售 安 排 會 議 17 日 重 新 召 開 sam88 2008-6-4 0 / 113 2008-6-4 08:34 AM by sam88
  百 樂 門 地 廠 1275 萬 售 sam88 2008-6-4 0 / 114 2008-6-4 08:34 AM by sam88
  加 拿 分 道 全 幢 物 業 2.15 億 沽 sam88 2008-6-4 0 / 98 2008-6-4 08:34 AM by sam88
  僑 新 工 廈 接 獲 三 份 標 書 sam88 2008-6-4 0 / 115 2008-6-4 08:33 AM by sam88
  翠 擁 高 層 每 呎 5308 元 易 手 sam88 2008-6-4 0 / 100 2008-6-4 08:33 AM by sam88
  港 景 匯 二 期 呎 租 63 元 sam88 2008-6-4 0 / 109 2008-6-4 08:32 AM by sam88
  華 置 灣 仔 新 盤 加 快 下 月 推 sam88 2008-6-4 0 / 109 2008-6-4 08:32 AM by sam88
  市 建 局 麥 花 臣 項 目 或 收 回 sam88 2008-6-4 0 / 101 2008-6-4 08:31 AM by sam88
  上月註冊樓宇買賣合約跌7.4% jabebe 2008-6-3 0 / 75 2008-6-3 05:43 PM by jabebe
  聽濤高市價5%售 小suesue 2008-6-2 0 / 95 2008-6-2 12:19 PM by 小suesue
  英邦7年賺270萬 小suesue 2008-6-2 0 / 104 2008-6-2 12:19 PM by 小suesue
  新界大單位升值潛力佳 小suesue 2008-6-2 0 / 83 2008-6-2 12:18 PM by 小suesue
  新都城交投飆1.6倍 小suesue 2008-6-2 0 / 85 2008-6-2 12:18 PM by 小suesue
  一手私樓登記勢破1500宗 小suesue 2008-6-2 0 / 98 2008-6-2 12:18 PM by 小suesue
  長實套220億破紀錄 小suesue 2008-6-2 0 / 96 2008-6-2 12:17 PM by 小suesue
  半山壹號 累售450伙套120億 ling 2008-6-1 0 / 112 2008-6-1 08:09 AM by ling
發新話題
查看 排序方式