sam88 2008-7-16 10:42 AM
香港認股證二十大成交金額排名 2008-07-16 10:40
公司名稱(股票代號) 成交金額 最新價 漲跌 漲跌幅(%)
------------------------------------------------...
恆指法巴九二熊F(30495-HK) 33.4M 0.183 -0.001 -0.543
中壽法巴九零三購(13964-HK) 32.5M 0.243 -0.017 -6.538
中移德銀九零三購(14088-HK) 28.2M 0.157 0.000 0.000
恆指荷銀九一熊D(30549-HK) 27.2M 0.214 -0.002 -0.926
建行荷銀九零二購(13025-HK) 26.9M 0.104 0.004 4.000
恆指比聯九一牛J(30610-HK) 25.9M 0.158 0.003 1.935
中壽高盛九零四購(13071-HK) 25.1M 0.340 -0.015 -4.225
中壽德銀八十二C(13892-HK) 24.5M 0.280 -0.030 -9.677
中壽法巴八十二B(03427-HK) 24.4M 0.250 -0.015 -5.660
中移荷銀八十一A(09889-HK) 23.9M 0.105 0.002 1.942
恆指法興八甲牛G(30554-HK) 20.6M 0.162 0.002 1.250
匯豐荷銀九零一B(14215-HK) 20.4M 0.151 0.003 2.027
中移法巴九零五購(14116-HK) 20.0M 0.161 0.001 0.625
恆指法興八甲熊C(30556-HK) 18.7M 0.184 -0.003 -1.604
恆指法興八乙熊G(30477-HK) 18.4M 0.227 -0.003 -1.304
建行瑞銀八十二購(13845-HK) 17.6M 0.500 0.050 11.111
中移比聯八十一G(09457-HK) 17.4M 0.097 0.001 1.042
中油法興九零三A(14026-HK) 16.0M 0.140 0.002 1.449
中移德銀八十二E(13839-HK) 15.8M 0.086 0.001 1.176
恆指德銀九一牛H(30308-HK) 14.4M 0.125 0.005 4.167
‧
***以上資訊與實際發放時間延遲十五分鐘,並供用戶參考。