sam88 2008-7-16 10:40 AM
香港股票二十大成交量排名 2008-07-16 10:40
公司名稱(股票代號) 成交量 最新價 漲跌 漲跌幅(%)
------------------------------------------------...
建設銀行(00939-HK) 43.7M 6.270 0.060 0.966
澳博控股(00880-HK) 35.2M 3.070 0.000 0.000
中國銀行(03988-HK) 33.3M 3.340 -0.010 -0.299
工商銀行(01398-HK) 28.1M 5.300 0.000 0.000
中國海洋石油(00883-HK) 20.1M 12.280 -0.420 -3.307
WANG ON GROUP(01222-HK) 17.6M 0.061 -0.005 -7.576
中國石油化工股份(00386-HK) 17.4M 7.080 0.060 0.855
聯康生物科技集團(00690-HK) 15.5M 0.250 0.001 0.402
合景泰富(01813-HK) 13.6M 4.510 0.010 0.222
A50中國基金(02823-HK) 13.5M 13.500 -0.200 -1.460
多金控股(00628-HK) 13.0M 0.295 -0.125 -29.762
中國石油股份(00857-HK) 11.7M 9.650 -0.010 -0.104
中國人壽(02628-HK) 9.6M 26.850 -0.150 -0.556
標智滬深300(02827-HK) 9.0M 30.700 -0.250 -0.808
永安旅遊(01189-HK) 8.7M 0.126 0.001 0.800
雅居樂地產(03383-HK) 8.2M 6.750 -0.390 -5.462
德祥地產(00199-HK) 7.7M 0.126 -0.001 -0.787
中國電信(00728-HK) 7.5M 4.120 -0.030 -0.723
中國科技(00985-HK) 7.4M 0.072 0.000 0.000
位元堂(00897-HK) 6.5M 0.233 0.008 3.556
‧
***以上資訊與實際發放時間延遲十五分鐘,並供用戶參考。